| Zurück zur Übersicht |
Die nachfolgende Liste gibt eine Übersicht über die erlaubten Fernsteuerfrequenzen in Europa und den USA, Stand März 2007.
Für die Richtigkeit der Angaben kann leider keine Gewähr übernommen werden, da sich hier auch immer wieder mal was ändert und auch unsere Informationsquellen nicht immer zu 100% zuverlässig sind.
In manchen Ländern wird der Betrieb unerlaubter Sendeanlagen - frequenzen bestraft.
Empfindliche Geldstrafen und / oder Konfiszierung der beanstandeten Geräte können die Folge sein.
Die Länderkürzel stehen für folgende Länder: Deutschland (D) Belgien (B) Österreich (A) Dänemark (DK) Frankreich (F) Italien (I) Luxemburg (L) Norwegen (N) Holland (NL) Schweden (S) Schweiz (CH) Vereinigte Staaten (USA) Spanien (E) Estland (EST) England (GB) Finnland (FIN) Griechenland (GR) Island (IS) Irland (IRL) Portugal (P) Rumänien (RO)
26 MHZ 27 MHz 35 MHz 40 MHz 41 MHz 72 MHz 72 MHz Flaggenfarbe Blau Braun Orange Grün Hellgrün Hellblau Nicht Festgelegt Hinweise zu dieser Übersicht
| Frequenzband | Zulassung | Kanal Nr. |
Sende- frequenz MHz |
Zugelassen in den
Ländern (ohne Gewähr) |
|||||||||||||||||||||
| D | B | A | DK | F | I | L | N | NL | S | CH | USA | E | EST | GB | FIN | GR | IS | IRL | P | RO | |||||
26MHz Band |
MF | 26,815 | |||||||||||||||||||||||
| 26,825 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,835 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,845 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,855 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,865 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,875 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,885 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,895 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,905 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,915 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,925 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,935 | |||||||||||||||||||||||||
| 26,945 | |||||||||||||||||||||||||
| Frequenzband | Zulassung | Kanal Nr. |
Sende- frequenz MHz |
Zugelassen in den
Ländern (ohne Gewähr) |
||||||||||||||||||||||
| D | B | A | DK | F | I | L | N | NL | S | CH | USA | E | EST | GB | FIN | GR | IS | IRL | P | RO | ||||||
27MHz BandVorzugskanäle nur boden- gebundene Fahrzeuge |
nur
für Export |
1 | 26,965 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26,975 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26,985 | |||||||||||||||||||||||||
| MF | 4 | 26,995 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27,005 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27,015 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27,025 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27,035 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27,045 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27,055 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27,065 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27,075 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27,085 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 27,095 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 27,105 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 27,115 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27,125 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27,135 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27,145 | |||||||||||||||||||||||||
| nur
für Export |
20 | 27,155 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27,165 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 27,175 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 27,185 | |||||||||||||||||||||||||
| MF | 24 | 27,195 | ||||||||||||||||||||||||
| nur
für Export |
25 | 27,205 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27,215 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27,225 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 27,235 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 27,245 | |||||||||||||||||||||||||
| MF | 30 | 27,255 | ||||||||||||||||||||||||
| nur
für Export |
31 | 27,265 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 27,275 | |||||||||||||||||||||||||
| Frequenzband | Zulassung | Kanal Nr. |
Sende- frequenz MHz |
Zugelassen in den
Ländern (ohne Gewähr) |
|||||||||||||||||||||||
| D | B | A | DK | F | I | L | N | NL | S | CH | USA | E | EST | GB | FIN | GR | IS | IRL | P | RO | |||||||
35MHz BandBand A |
FE Modelle gebundene Modelle |
60 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 35,010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 35,020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 35,030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 35,040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 35,050 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 35,060 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 35,070 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 35,080 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 35,090 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 35,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 35,110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 35,120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 35,130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 35,140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 35,150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 35,160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 35,170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 35,180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 35,190 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 35,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 35,210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 35,220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 35,230 | ||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 35,240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 35,250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 35,260 | ||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 35,270 | ||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 35,280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 35,290 | ||||||||||||||||||||||||||
| 290 | 35,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 291 | 35,310 | ||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 35,320 | ||||||||||||||||||||||||||
| 293 | 35,330 | ||||||||||||||||||||||||||
Band BNur für Geräte,
die |
FE |
182 | 35,820 | ||||||||||||||||||||||||
| 183 | 35,830 | ||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 35,840 | ||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 35,850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 35,860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 35,870 | ||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 35,880 | ||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 35,890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 35,900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 35,910 | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzband | Zulassung | Kanal Nr. |
Sende- frequenz MHz |
Zugelassen in den
Ländern (ohne Gewähr) |
|||||||||||||||||||||||
| D | B | A | DK | F | I | L | N | NL | S | CH | USA | E | EST | GB | FIN | GR | IS | IRL | P | RO | |||||||
40MHz Band |
Modelle gebundene Modelle |
40,575 | |||||||||||||||||||||||||
| 40,585 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,595 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,605 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,615 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,625 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,635 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,645 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,655 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 40,665 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 40,675 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 40,685 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 40,695 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,705 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 40,715 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 40,725 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 40,735 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,745 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,755 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 40,765 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 40,775 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 40,785 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,795 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,805 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 40,815 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 40,825 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 40,835 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,845 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,855 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 40,865 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 40,875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 40,885 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,895 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,905 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 40,915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 40,925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 40,935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,945 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,955 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 40,965 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 40,975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 40,985 | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzband | Zulassung | Kanal Nr. |
Sende- frequenz MHz |
Zugelassen in den
Ländern (ohne Gewähr) |
|||||||||||||||||||||
| D | B | A | DK | F | I | L | N | NL | S | CH | USA | E | EST | GB | FIN | GR | IS | IRL | P | RO | |||||
41MHz Band |
für Frankreich (nur für Flugmodelle) 41,000- 41050 nur noch bis 31.12.2010 |
400 | 41,000 | ||||||||||||||||||||||
| 401 | 41,010 | ||||||||||||||||||||||||
| 402 | 41,020 | ||||||||||||||||||||||||
| 403 | 41,030 | ||||||||||||||||||||||||
| 404 | 41,040 | ||||||||||||||||||||||||
| 405 | 41,050 | ||||||||||||||||||||||||
| 406 | 41,060 | ||||||||||||||||||||||||
| 407 | 41,070 | ||||||||||||||||||||||||
| 408 | 41,080 | ||||||||||||||||||||||||
| 409 | 41,090 | ||||||||||||||||||||||||
| 410 | 41,100 | ||||||||||||||||||||||||
| für Frankreich |
411 | 41,110 | |||||||||||||||||||||||
| 412 | 41,120 | ||||||||||||||||||||||||
| 413 | 41,130 | ||||||||||||||||||||||||
| 414 | 41,140 | ||||||||||||||||||||||||
| 415 | 41,150 | ||||||||||||||||||||||||
| 416 | 41,160 | ||||||||||||||||||||||||
| 417 | 41,170 | ||||||||||||||||||||||||
| 418 | 41,180 | ||||||||||||||||||||||||
| 419 | 41,190 | ||||||||||||||||||||||||
| 420 | 41,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Frequenzband | Zulassung | Kanal Nr. |
Sende- frequenz MHz |
Zugelassen in den
Ländern (ohne Gewähr) |
|||||||||||||||||||||
| D | B | A | DK | F | I | L | N | NL | S | CH | USA | E | EST | GB | FIN | GR | IS | IRL | P | RO | |||||
72MHz Band |
für U.S.A. (nur für Flugmodelle) und Frankreich (alle Modelle) |
11 | 72,010 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 72,030 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 72,050 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 72,070 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 72,090 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 72,110 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 72,130 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 72,150 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 72,170 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 72,190 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 72,210 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 72,230 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 72,250 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 72,270 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 72,290 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 72,310 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 72,330 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 72,350 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 72,370 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 72,390 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 72,410 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 72,430 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 72,450 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 72,470 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 72,490 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 72,510 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 72,530 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 72,550 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 72,570 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 72,590 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 72,610 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 72,630 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 72,650 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 72,670 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 72,690 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 72,710 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 72,730 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 72,750 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 72,770 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 72,790 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 72,810 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 72,830 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 72,850 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 72,870 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 72,890 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 72,910 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 72,930 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 72,950 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 72,970 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 72,990 | ||||||||||||||||||||||||
| Für die Benutzung dieses Frequenzbandes benötigt man keine besondere Lizenz. Jedoch muß der Betreiber die Regeln die in der F.C.C. Rules & Regulations part 95 enthalten sind kennen und beachten. | |||||||||||||||||||||||||
| Frequenzband | Frequenz | ||||||||||||||||||||||
| D | B | A | DK | F | I | L | N | NL | S | CH | USA | E | EST | GB | FIN | GR | IS | IRL | P | RO | |||
| 2,4Ghz | 2,4000-2,4835 GHz | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| 2,4000-2,4535 GHz | |||||||||||||||||||||||
| Gebietsbedingte Einschränkungen |
Gerade für dieses neue Medium gibt es noch einige Unsicherheiten
und länderspezifische Regelungen - Diese sind unbedingt zu
beachten.
Die Angaben sind deshalb besonders hier ohne
Gewähr!
Seit 1. Januar 2003 brauchen zugelassene Fernsteueranlagen im 35MHz Band (A+B) in Deutschland bei der Bundesnetzagentur nicht mehr angemeldet werden!!!
Sonderfall 27MHz:
Durch die Harmonisierung innerhalb der EU sind die
nationalen Regelungen der EU Länder größtenteils
vereinheitlicht worden.
Das 27MHz Band scheint dadurch besonders attraktiv
zu sein. Dies ist allerdings ein Trugschluß, da hier in den meisten
Staaten auch andere Funkdienste mit einer Leistung bis zu 4W zugelassen sind.
Von nicht erlaubten CB Funk Nachbrennern mit 40W und mehr reden wir hier mal
gar nicht.
Da die Sendeleistung für Fernsteuermodelle stellenweise aber
auf 0,01W (=10mW) begrenzt ist - das bedeutet eine Reichweite von bestenfalls
300m -, macht es wenig Sinn auf diesem Band Fernsteuermodelle zu betreiben, die
einen größeren Aktionsradius haben, wie z.B.
Flugmodelle.
35MHz:
Das 35MHz A- Band hat in Europa eine sehr gute
Verbreitung gefunden. In vielen EU Ländern ist dieses Band für
Flugmodelle nutzbar.
Aber auch andere Funkdienste und Modellsparten durften
und dürfen künftig diesen Frequenzbereich nutzen. Somit muß man
auch hier mit Störungen rechnen.
Das 35MHz B-Band ist ein Speziallfall
für Deutschland. Deshalb ist damit zu rechnen, das dieses Frequenzband im
Zuge der weiteren Europäischen Harmonisierung irgendwann wieder aufgegeben
wird. Konkrete Pläne hierzu sind uns aber nicht bekannt.
Wer vorhat auf
internationalen Wettbewerben, oder "just for Fun" im Ausland zu Fliegen, sollte
sich nicht für das B- Band entscheiden. Als "freier" Kanal auf
überfüllten deutschen Modellflugplätzen können diese
Kanäle trotz allem eine echte Alternative sein. Schade ist nur das die
meisten Fernsteuersender bzw. -Empfänger nur entweder auf dem A- oder dem
B- Band nutzbar sind.
40MHz:
Das 40MHz Band hat in Europa einen sehr
großen Verbreitungsgrad. Schade ist nur, das in Deutschland nur 4
Kanäle für Flugmodelle freigegeben sind.
Einen Sonderfall bildet
auf diesem Band noch die Schweiz. Hier ist ab 2008 mit weiteren Nutzern auf
diesem Frequenzband zu rechnen. Die Genehmigung für sehr viele Kanäle
(zur zeit für Flugmodelle reserviert) auf diesem Band ist bis 31.12.2012
befristet. Was dann geschieht ???
2,4GHz - Ein Ausweg ?:
Zur Zeit ist
immer noch nicht ganz klar, ob dieses Frequenzband für Fernsteuermodelle
dauerhaft genutzt werden kann.
Bei einer Leistung bis 10mW e.i.r.p sollte es
kein Problem geben, bei Leistungen darüber, also bis 100mW gibt es da sehr
rigide Einschränkungen, bezüglich der erlaubten
Übertragungsverfahren und den lokalen Pegeln der einzelnen
Träger.
Laut europäischen Frequenzplan ( Subclass 22 ) ist unserer
Meinung nach durch den passus "Wireless networking devices (including ad-hoc
networking) for the transmission of Data (including digitized audio and video).
Eg., technologies such as WiFi, BluetoothTM, HomeRFTM, ZigbeeTM, etc." im
Prinzip das Fernsteuern von Modellen abgedeckt. Denn zwischen dem
Fernsteuersender und dem Empfänger werden ja nur Daten übertragen.
Achtung!!!! Dies Darstellung stellt nur unsere persönliche Meinung dar.
Die Experten streiten sich noch über dieses Thema.
Zugelassene
Fernsteueranlagen sollten die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Ein Sender
muß immer eine CE Kennzeichnung haben, ausserdem muß eine
Konfomitätserklärung beiliegen!
Klar ist vorerst nur, das es in
Frankreich, Italien, Bulgarien, Luxenburg, Rumänien und Belgien
Einschränkungen bezüglich der 2,4GHz Fernsteueranlagen gibt!
In
Norwegen sind diese Beschränkunen sogar noch Gebietsbezogen ( Alesund
)!
CE Kennzeichnung:
![]() |
Das Bild zeigt eine übliche CE Kennzeichnung auf einem
Fernsteuersender. Links ist das CE Kennzeichen zu sehen, das Ausrufezeichen in dem Kreis bedeutet, das die Zulassung für dieses Gerät nicht! Europaweit gilt. Wenn dieses Zeichen auf einem neuen Fernsteuersender angebracht ist, darf dieses Gerät nicht in allen EU Staaten eingesetzt werden. |
Weitere Infos finden Sie beim DMFV unter
http://www.dmfv.de - hier auf
Sport klicken - auf der folgenden Seite auf
Kompetenzreferate klicken - nun auf
Kompetenzreferat Funk klicken.
Eine weitere
interessante Informationsquelle ist die Adresse
http://www.ero.dk/rtte hier werden die in
Europa harmonisierten Frequenzbereiche und Sendeleistungen aufgelistet.
Die
Frequenzpläne der Schweiz sind hier http://www.bakom.ch/ zu finden.
![]() |
Haben Sie Informationen
über Änderungen aus den einzelnen Ländern ? Teilen Sie uns diese doch per E-Mail mit ! |
last Update 11,May 2010